<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Flexible SmartHome Lösungen</title>
		<description>SmartHome Projekte - kurz vorgestellt - als Anleitung oder zur Inspiration</description>
		<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/</link>
		<language>de-de</language>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 21:10:00 +0100</pubDate>
		<copyright>2022 - kaempf-nk.de</copyright>
		<atom:link href="https://smarthome.kaempf-nk.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Flexible SmartHome Lösungen</title>
			<url>https://smarthome.kaempf-nk.de/image/fb-logo.png</url>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/</link>
		</image>

		<item>
			<title>Smart Home - Wie finde ich das richtige System?</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 20:02:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/systemauswahl.html</link>
			<description>Welche Kriterien sind ausschlaggebend, um ein passendes Smart Home System zu finden?</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/systemauswahl.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Sicherer Zugriff auf FHEM per Client-Zertifikat</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 20:03:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/fhem-client-zertifikat.html</link>
			<description>Smart Home von überall erreichbar per SSL und mit optimalem Zugriffsschutz über Client Zertifikat</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/fhem-client-zertifikat.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Anleitung zum Bau einer Bewässerungsanlage</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 16:50:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/index.html</link>
			<description>Step-by-step Anleitung zum Bau einer Bewässerungsanlage für den eigenen Garten</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/index.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - Systemauswahl</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 17:13:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/auswahl-system.html</link>
			<description>Meine Kriterien zur Auswahl einer Bewässerungsanlage bis hin zur Stückliste</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/auswahl-system.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - die passende Steuerung</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 17:52:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/planung-steuerung.html</link>
			<description>Der Weg zur passenden individuellen Steuerung für eine Bewässerungsanlage, die sich letztendlich auch mit FHEM steuern lässt</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/planung-steuerung.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - Entwurf Steuerungslogik</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:49:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/entwurf-steuerungslogik.html</link>
			<description>Die Steuerungslogik als Hirn der Bewässerungsanlage mit dem Ziel der Integration in FHEM</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/entwurf-steuerungslogik.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - Füllstandsmessung Zisterne per Ultraschall</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 20:28:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/ultraschallmessung-fuellstand-zisterne.html</link>
			<description>Füllstandsmessung per Ultraschall und Verarbeitung des Messergebnisses mit einem Pretzelboard als Microcontroller</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/ultraschallmessung-fuellstand-zisterne.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - gesteuert per Microcontroller (Wemos D1 Mini)</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:15:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/programmierung-wemos-d1-mini.html</link>
			<description>Microcontroller Wemos D1 Mini als Bindeglied zwischen FHEM und Relaissteuerung</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/programmierung-wemos-d1-mini.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - Steuerung mit FHEM</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:12:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/steuerung-mit-fhem.html</link>
			<description>Steuern und Überwachen der Bewässerungsanlage von überall mit FHEM. Die Anbindung erfolgt hierbei über HTTPMod</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/steuerung-mit-fhem.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bewässerungsanlage - Darstellung auf FHEM Tablet-UI</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 20:19:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/darstellung-fhem-tablet-ui.html</link>
			<description>Steuern und Darstellung der Bewässerungsanlage und der Zisterne mit FHEM Tablet-UI</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/bewaesserungsanlage/darstellung-fhem-tablet-ui.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Zisterne - Füllstandsmessung mit einer Pegelsonde</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 16:01:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de//fuellstandsmessung/index.html</link>
			<description>Step-by-step Anleitung zum Bau einer Füllstandsmessung mit einer Pegelsonde</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/index.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Pegelsonde - Messwerterfassung</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 16:06:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/pegelsonde-messwerterfassung.html</link>
			<description>Bauanleitung für eine elektronische Baueinheit zur Messwerterfassung einer Pegelsonde</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/pegelsonde-messwerterfassung.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Pegelsonde – Messwertübertragung an FHEM</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 16:08:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/pegelsonde-messwertuebertragung.html</link>
			<description>Messwertübertragung an FHEM mit dem MQTT Protokoll</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/pegelsonde-messwertuebertragung.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Füllstandsanzeige auf FHEM Tablet-UI</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 16:01:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/anzeige-fhem-tablet-ui.html</link>
			<description>Darstellung Füllstand einer Zisterne auf FHEM Tablet-UI</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/fuellstandsmessung/anzeige-fhem-tablet-ui.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Photovoltaik Ertragsprognose mit KI</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:49:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/index.html</link>
			<description>KI-basierte PV Ertragsprognose mit FHEM als zentrales Element</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/index.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Photovoltaik Ertragsprognose mit KI - Feature Engineering</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:50:00 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/feature-engineering.html</link>
			<description>Feature Engineering für eine PV Ertragsprognose mit KI</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/feature-engineering.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Photovoltaik Ertragsprognose mit KI - Datenerfassung / Übernahme</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:50:03 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/datenerfassung-und-uebernahme.html</link>
			<description>Datenerfassung und Übernahme in FHEM für eine PV Ertragsprognose mit KI</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/datenerfassung-und-uebernahme.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Photovoltaik Ertragsprognose mit KI - Modell Auswahl und Training</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:50:07 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/modell-auswahl-und-training.html</link>
			<description>KI Modell entwerfen und trainieren</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/modell-auswahl-und-training.html</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Photovoltaik Ertragsprognose mit KI - Darstellung in FHEM Tablet-UI</title>
			<category>SmartHome</category>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:50:12 +0100</pubDate>
			<link>https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/darstellung-fhem-tablet-ui.html</link>
			<description>Graphische Darstellung der Ergebnisse einer PV Ertragsprognose mit FHEM Tablet-UI</description>
			<guid isPermaLink="true">https://smarthome.kaempf-nk.de/pv-ertragsprognose/darstellung-fhem-tablet-ui.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>